LIB Ihhavini yemboni zisetshenziswa kuzo zonke izimboni ezahlukene ukushisisa, ukomisa, ukwelapha kanye nezinqubo zokubhaka. Isibonelo, embonini yeChemical & Plastics - Isetshenziselwa ukwelapha i-polymer, ukomisa amakhemikhali, nokususa umswakama ezintweni
|
|
|
Ukulawula kude Ungakwazi ukuxhuma kukhompuyutha yakho futhi ulawule idivayisi ukude | Ama-racks wesampula Punch uhlobo lwesibambi sesampula ukuze uqinisekise ukujikeleza komoya | Ukujikeleza komoya Ukujikeleza okusebenzayo komoya oshisayo kwenza izinga lokushisa ekamelweni lokusebenza umfaniswano |
![]() | ![]() |
imodeli | O-100 | O-225 | O-500 | O-800 | O-1000 |
Ubukhulu Bangaphakathi | 400 * 500 * 500 | 500 * 600 * 750 | 700 * 800 * 900 | 800 * 1000 * 1000 | 1000 * 1000 * 1000 |
I-Overall Dimension | 750 * 880 * 850 | 800 * 950 * 1000 | 1100 * 1100 * 1300 | 1100 * 1450 * 1400 | 1300 * 1400 * 1400 |
Ivolumu Yangaphakathi | 100L | 225L | 500L | 800L | 1000L |
Temperature Ibanga | I-ambient ~+250 ℃ / +400 ℃/+900 ℃ | ||||
Ukushintshashintsha kwezinga lokushisa | ± 0.5 ℃ | ||||
Ukuchezuka Kwezinga Lokushisa | ± 2.0 ℃ | ||||
Izinga Lokushisa | 6℃/min | ||||
| Buka Usayizi Wewindi | 120 * 150 (mm) | ||||
| isilawuli | Isilawuli sesikrini sokuthinta isikrini se-LCD sombala esingahleleka, uxhumano lwe-Ethernet ne-USB | ||||
| Izinto zangaphandle | Ipuleti Lensimbi le-A3 elinentolo evikelayo | ||||
| Izinto Zangaphakathi | I-SUS304 insimbi engagqwali | ||||
| Ukufakwa kwe-Thermal | Foam lePolyurethane | ||||
Izinto zethu zifaka phakathi ubuchwepheshe obuthuthukisiwe bokuhambisa izinto ezifudumele obususa izindawo ezishisayo nezindawo ezibandayo. Uhlaka olusebenzayo lwefeni ye-centrifugal lwenza umoya ugeleze ngokulinganayo kulo lonke igumbi, okuqinisekisa ukuthi izinhlobo zokushisa zihlala ngaphakathi kuka-±2.0% uma zilayishiwe ngokuphelele.
Izici Key:
· Iziteshi zokujikeleza ezivundlile neziqondile zixoxa ngazo
· Ukulawula isivinini sefeni okulungisekayo ukuqinisekisa izingxenye ezilula
· Izingxenye zokufudumeza ezinezingqimba eziningi ukuze kube nokufana okuthuthukisiwe
· Uhlelo lokuphatha umfudlana womoya olunembile
Thola ukuzinza kokushisa okungenakuqhathaniswa nezinhlelo zethu zokulawula ezithuthukisiwe:
· Ukunemba kwezinga lokushisa: ± 0.5°C
· Ukufana: ±2°C kulo lonke igumbi
· Ukusebenza okuqhubekayo kuze kufike ku-1200°C
· Amajika okushisa ahlelwe ngezigaba eziningi
Ukuphepha kubalulekile ezindaweni zomshini. Ama-broiler ethu ajoyina izinhlelo eziningi zokuqinisekisa:
Ukuphepha Isici | Ukucaciswa | Zuza |
Ukuvikelwa Okuzimele Kokushisa Okuphezulu | Uhlelo lwesilawuli esikabili | Ivimbela ukulimala kwemishini |
Imbobo Yokukhipha Umoya Ezenzakalelayo | Ukulawula ukugeleza okuguquguqukayo | Ukususwa kwe-solvent okuphephile |
Umsebenzi Wezimo Eziphuthumayo | Ikhono lokuvala ngokushesha | Ukuvikelwa komsebenzisi |
Idizayini engaqhumi | Ukuthobela imithetho ye-ATEX kuyatholakala | Ukucubungula izinto eziyingozi |
· Ingaphakathi: Insimbi engagqwali ye-SUS304 yokumelana nokugqwala
· Ingaphandle: Isakhiwo sensimbi esiqinisiwe se-A3
· Izivalo ze-silicone ezishisa kakhulu
· Izindlela zokukhiya ezisebenza kanzima
Our uhhavini wezimboni amamodeli ahlangabezana nezidingo ezahlukene zokulayisha:
Iyalayisha Ikhono | Amashelufu Ajwayelekile | I-Heavy-Duty Option |
Ngeshelufu ngalinye | 50kg | 200kg |
Ingqikithi yamandla | Iyahlukahluka ngemodeli | Kufika ku-2000kg |
Ukulungiswa Kweshelufu | Ukwenyuka okungu-25mm | Isikhala esenziwe ngokwezifiso siyatholakala |
Ukufinyelela Kwenqola | Ukulayisha ezingeni eliphansi | Itholakala ngesicelo |
