The Imboni ye-LIB's imishini yokuhlola isifutho sikasawoti isetshenziselwa ukuhlola ukumelana nokugqwala kwezinto ezisetshenziswayo nezingubo zokugqoka. Ilinganisa izimo ezinzima zezindawo zamanzi anosawoti ukuze kuhlolwe ukuqina nokusebenza kwemikhiqizo yokumboza.
Okokusebenza kuhlanganisa abanikazi besampula obumise okwe-V kanye namabha ayindilinga ukuze kubekwe amasampula okuhlola ngaphakathi kwegumbi. Lawa ma-racks aqinisekisa ukuchayeka okufanele kwamasampuli kunkungu yesifutho sikasawoti.
imodeli | S-150 | S-250 | S-750 | S-010 | S-016 | S-020 |
Ubukhulu bangaphakathi (mm) | 590 * 470 * 400 | 1000 * 640 * 500 | 1100 * 750 * 500 | 1000 * 1300 * 600 | 900 * 1600 * 720 | 1000 * 2000 * 800 |
Ubukhulu bebonke (mm) | 1460 * 760 * 1140 | 1850 * 960 * 1350 | 1950 * 1030 * 1350 | 2000 × 1300 × 1600 | 2300 × 1300 × 1700 | 2700 × 1300 × 1900 |
Ivolumu Yangaphakathi (L) | 110 | 320 | 410 | 780 | 1030 | 1600 |
Temperature Ibanga | I-ambient ~ +60 ℃ | |||||
Ukushintshashintsha kwezinga lokushisa | ± 0.5 ℃ | |||||
Ukuchezuka Kwezinga Lokushisa | ± 2.0 ℃ | |||||
Ububanzi Bomswakama | 95% ~ 98% RH | |||||
Ukufakwa Kwenkungu Kasawoti | 1~2ml / 80cm2 · h | |||||
Uhlobo lwesifutho | Okuqhubekayo / Ngezikhathi | |||||
Inkungu Kasawoti Iqoqwe | Umqoqi wenkungu nesilinda sokulinganisa inkungu | |||||
Ukushisa komoya | Umgqomo womoya ogcwele | |||||
Sishaye System | Umbhoshongo we-atomizer kanye ne-Spray nozzles | |||||
isilawuli | Isilawuli se-PID | |||||
Idivayisi Yokuphepha | I-Humidifier Ukuvikelwa Kokushisa Komlilo; Ukuvikelwa kwezinga lokushisa elingaphezulu; Ukuvikelwa Kwamanje; Ukuvikelwa kokushoda kwamanzi; Ukuvikelwa kokuvuza komhlaba | |||||
Material | Amapulasitiki aqiniswe nge-fiber yengilazi | |||||
Ukumiswa okujwayelekile | Amabha ayindilinga ayi-6 kanye nemisele emi-5 emise okwe-V | |||||
|
|
|
| isilawuli Isistimu yokulawula ye-PID Ulimi lungakhethwa, isiNgisi / isiFulentshi / iSpanishi / isiJalimane / isiRashiya | Usawoti Spray Idivayisi Imibhobho yesifutho sikasawoti kulula ukuyihlanza futhi imelana nezinga lokushisa eliphezulu, ukugqwala, nokuvala | Ukuqoqa inkomishi Umbhoshongo wesifutho uza nenkomishi yeqoqo Izinkomishi ezimbili ziqoqa isifutho sikasawoti ezindaweni eziphambene |
|
|
Ama-spout ethu engilazi ye-quartz anembile alindele ukuvaleka kanye nokwakheka kwekristalu. Uhlelo lombhoshongo we-splash luqinisekisa ukusabalala kwenkungu kasawoti kuyo yonke indawo. Uzohlala uzinzile yize uvivinywa.
Sihlanganisa izingxenye ze-premium ukuze kusebenze ngokwethembeka:
· Ama-relay e-OMRON okulawula okunembile
· Izixhumi ze-Schneider zokuqina
· Amavalvu kagesi kaDanfoss
· Izilawuli zokushisa ze-RKC
Lezi zingxenye ezibizwa ngegama lomkhiqizo ziqinisekisa ukugcinwa okulula kanye nokufinyeleleka kwesikhathi eside kwezingxenye ezigciniwe.
Uhlelo lokulawula lwe-PLC oluthuthukisiwe lunikeza:
· Ukuhlunga amanzi anosawoti okuzenzakalelayo
· Ukususwa kwenkungu ngokuthinta okukodwa ngemva kokuhlolwa
· Ukuqapha ingcindezi nokushisa ngesikhathi sangempela
· Imijikelezo yokuhlola ehlelekile
Ngokulandela i-ISO 9001 Quality Management System, imishini yethu ihlolwa kanzima yi-SGS kanye ne-TUV. Isisetshenziswa Sokuhlola Isifutho Sosawoti ithola isitifiketi se-CE, okuqinisekisa ukuhambisana nezindinganiso zomhlaba wonke kanye nokusebenza okuzinzile ongakwethemba.
Sinikeza isiqinisekiso seminyaka emi-3 esinokusekelwa kwezinzuzo zokuphila konke. Usizo lwethu lwansuku zonke lwamahora angu-24, izinsuku eziyi-7 ngesonto luqinisekisa isikhathi sokungasebenzi kahle. Uma ukulungiswa kungenzeki phakathi nesiqinisekiso, sizothatha indawo yehadiwe yakho ngokuphelele—okukunikeza ukuthula kwengqondo.
Iqembu lethu lokuklama ligxile ezinhlelweni ezingezona ezejwayelekile kanye nokuhlelwa ngokwezifiso. Kungakhathaliseki ukuthi udinga izilinganiso ezithile zegumbi, izindawo zokuhlola ezahlukene, noma amakhono okuguguleka kwegesi ye-SO₂, sizolungisa imishini ukuze ivumelane nezidingo zakho ezifanele.