Imboni ye-LIB Igumbi Lokuhlola Isimo Sezulu yakhelwe ukuhlangabezana futhi yedlule amazinga embonini afana ne-ASTM G154, ISO 4892, kanye ne-DIN EN 927, yethu Igumbi le-weatherometer inikeza izindlela zokuhlola ezinembayo nezithembekile zezinhlobonhlobo zezimboni.
Ifakwe isibani se-xenon arc epholile ngamanzi, iphindaphinda ukukhanya kwelanga kwemvelo, ihlinzeka ngamaleveli e-irradiance anembile navumelanayo.
imodeli | I-XL-S-750 |
Ubukhulu bangaphakathi (mm) | 950 * 950 * 850 mm |
Isilinganiso Esijwayelekile (mm) | 1400 * 1400 * 1950 mm |
Usayizi wesimeli sesifanekiso(mm) | 95*200 |
Amandla esampula | 42pcs |
Uhlobo Lwegumbi | Isibambi Esizungezayo |
Umthombo we-Irradiation | Ucezu olu-1 lwelambu le-xenon arc elingu-4500w elipholile ngamanzi |
I-Irradiance Range | 35~150 W/㎡ |
Ukukalwa Komkhawulokudonsa | 300nm ~ 400nm (340nm noma 420nm) |
I-Chamber Temperature Range | I-ambient ~ 100 ℃ ±2℃ |
I-Black Panel Temperature | I-BPT 35 ~ 85 ℃ ±2℃ |
Ububanzi Bomswakama | 50% ~ 98% RH |
Ukuchezuka Komswakama | ± 5% RH |
Umjikelezo Wesifutho Samanzi | 1~9999H59M (Iyalungiseka) |
isilawuli | Isilawuli sesikrini sokuthinta se-LCD esinombala ohlelekayo |
Uhlelo lokuhlinzeka ngamanzi | Ukunikezwa kwamanzi okuzenzakalelayo, uhlelo lokuhlanza amanzi |
I-Radiometer | I-Radiometer ye-UV, Ukubekezelela: ±5% |
Ukuphola System | Isistimu yesiqandisi sokucindezelwa kwemishini |
Isistimu ye-Humidification | Ukuzihlukanisa kwangaphandle, i-stainless steel surface evaporation humidifier |
Idivayisi Yokuphepha | Ukuvikelwa kwezinga lokushisa elingaphezulu; Ukuvikelwa Kwamanje; Ukuvikelwa kokushoda kwamanzi; Ukuvikelwa kokuvuza komhlaba; Isigaba Ukuvikela Ukulandelana |
Impahla Yangaphandle | Ipuleti lensimbi elinenamathela okuvikelayo |
Izinto Zangaphakathi | I-SUS304 insimbi engagqwali |
Ukufakwa kwe-Thermal | I-polyurethane foam kanye ne-insulation cotton |
Iwindi Lokubheka | Ukukhanya kwangaphakathi, ungqimba oluphindwe kabili lwe-thermo ukuqina kwe-silicone yerabha yokuvala uphawu |
|
|
|
Isibambi Sesifanekiso Esizungezayo Ngaphakathi kunesibambi sesampula esijikelezayo, esizungeza isibani se-xenon. Ingqikithi ingafaka izingcezu ezingama-42 zesampula. | Umthombo we-Irradiation Umthombo Wokushisisa onocezu olu-1 lwelambu le-xenon elipholile ngamanzi elingu-4500 W Izihlungi ezahlukahlukene ezitholakalayo ongakhetha kuzo | Amanzi kabusha Isihlanzi samanzi: ikakhulukazi ukuhlanza kusuka emthonjeni wamanzi kuya ethangini lamanzi. Ukunikezwa kwamanzi okuzenzakalelayo |
|
|
●Imithombo Yokukhanya Kokukhanya kwelanga: Inika amandla ukulingiswa kwezimo zemvelo ezihlukahlukene
● Izilawuli Ezinembile: Ivumela ukulungiswa kwamapharamitha ngezidingo ezithile zokuhlola
●Ukwakha Okuhlala isikhathi eside: Kuqinisekisa ukwethembeka kwesikhathi eside nokusebenza okungaguquki
● Ukungena Kwedatha: Kusiza ukuqoshwa okuphelele nokuhlaziywa kwemiphumela yokuhlolwa
● Imboni yezimoto: I-Xenon Weathering Test Chamber isetshenziselwa ukuhlola ukuqina nokubala kopende bezimoto, izinto zangaphakathi, nezingxenye zangaphandle.
● Imboni ye-Aerospace: Embonini ye-aerospace, amakamelo we-xenon weathering asetshenziselwa ukulingisa izimo ezinzima izingxenye zendiza ezingase zihlangabezane nazo phakathi nesikhathi sokusebenza kwazo.
● Izinto zokwakha: amagumbi asetshenziselwa ukuhlola ukuqina nokuqina kombala wezinto ezihlukahlukene zokwakha, njengezinto zokufulela, izindwangu zangaphandle, namafreyimu amafasitela.
● Imboni yezingubo zokugqoka: Hlola ukuqina nokuqina kwezindwangu, njengezingubo zokugqoka, izindwangu zokuhlobisa, nezindwangu zangaphandle.
● Imboni kapende nama-coatings: amakamelo asetshenziswa kakhulu embonini kapende neyokumboza ukuze kuhlolwe ukusebenza kwesikhathi eside nokuzinza kombala kwezingubo ezihlukahlukene, okuhlanganisa upende wezakhiwo, okokunamathela ezimbonini, nokuqedwa kwezimoto.
IMP: Yebo, ingakwazi ukuphindaphinda izingcindezi zemvelo ezahlukahlukene njengokukhanya kwelanga, umswakama, nokushintshashintsha kwezinga lokushisa.
IMP: Isilawuli singarekhoda futhi sigcine idatha, futhi singaphinda sihlaziye amajika ukuze sihlaziye idatha.